Частотные диапазоны сотовой связи, передачи данных GSM, LTE.

В таблице представлены частотные диапазоны стандартов сотовой связи GSM/GPRS/EDGE, LTE, WCDMA/HSPA, используемых в сотовых телефонах и терминалах передачи данных.
| RAT | Band | Uplink | Downlink |
| LTE TDD | Band 40 | 2300-2400 MHz | 2300-2400 MHz |
| Band 38 | 2570-2620 MHz | 2570-2620 MHz | |
| Band 39 | 1880-1920 MHz | 1880-1920 MHz | |
| TD-SCDMA/TD-HSPA | Band 34 | 2010-2025 MHz | 2010-2025 MHz |
| Band 39 | 1880-1920 MHz | 1880-1920 MHz | |
| GSM/GPRS/EDGE | Band 8 | 880-915 MHz | 925-960 MHz |
| Band 3 | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz | |
| Band 2 | 1850-1910 MHz | 1930-1990 MHz | |
| Band 5 | 824-849 MHz | 869-894 MHz | |
| FDD LTE | Band 7 | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz |
| Band 3 | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz | |
| WCDMA/HSPA | Band 1 | 1920-1980 MHz | 2110-2170 MHz |
| Band 2 | 1850-1910 MHz | 1930-1990 MHz | |
| Band 5 | 824-849 MHz | 869-894 MHz |
И дополнительно :

Другие статьи
